<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ocellus</title>
	<atom:link href="http://www.ocellus.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocellus.se</link>
	<description>We make GIS possible!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Nya lokalerna i Uppsala är färdiga!</title>
		<link>http://www.ocellus.se/nya-lokalen-i-uppsala-fardig/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/nya-lokalen-i-uppsala-fardig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Nu är de nya lokalerna på Ocellus i Uppsala färdigställda och det femte intaget i full gång med den förberedande utbildningen. Såhär ser det ut!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är de nya lokalerna på Ocellus i Uppsala färdigställda och det femte intaget i full gång med den förberedande utbildningen. Såhär ser det ut!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1147" title="De nya lokalerna" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2012/01/Bild1-520x390.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/nya-lokalen-i-uppsala-fardig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YH-utbildningen Mobila System och GIT startar HT 2012</title>
		<link>http://www.ocellus.se/ocellus-planerar-en-ny-utbildning/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/ocellus-planerar-en-ny-utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocellus Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Höstterminen 2012 planerar Ocellus att starta utbildningen Mobila System och GIT i Upplands Väsby. Läs utbildningens infoblad här. Mer information hittar du under fliken &#8221;utbildning&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Höstterminen 2012 planerar Ocellus att starta utbildningen Mobila System och GIT i Upplands Väsby. Läs utbildningens infoblad <a href="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2010/09/KY-UTBILDNING.pdf">här</a>. Mer information hittar du under fliken &#8221;utbildning&#8221;.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/ocellus-planerar-en-ny-utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocellus besöker Lantmäteriet</title>
		<link>http://www.ocellus.se/ocellus-besoker-lantmateriet/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/ocellus-besoker-lantmateriet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Idag är Ocellus elever i intag 1, 2 och 3 från Uppsala  på studiebesök på Lantmäteriet i Gävle! Lantmäteriet är en statlig myndighet som  arbetar med geografisk information och fastighetsindelning. Det är med andra ord en verksamhet där GIS och &#8230; <a href="http://www.ocellus.se/ocellus-besoker-lantmateriet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är Ocellus elever i intag 1, 2 och 3 från Uppsala  på studiebesök på Lantmäteriet i Gävle!</p>
<p>Lantmäteriet är en statlig myndighet som  arbetar med geografisk information och fastighetsindelning. Det är med andra ord en verksamhet där GIS och GIT spelar en central roll. Det tycker lärare och elever här på Ocellus är både spännande och intressant!</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1129" title="Lantmateriet" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2011/11/Lantmateriet.jpg" alt="" width="619" height="875" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/ocellus-besoker-lantmateriet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocellus utökar lokalerna i Uppsala</title>
		<link>http://www.ocellus.se/ocellus-utokar-lokalerna-i-uppsala/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/ocellus-utokar-lokalerna-i-uppsala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Nu utökar Ocellus i Uppsala sina utbildningslokaler! Tanken är att utveckla verksamheten så att fler elever ska få chansen att läsa utbildningen simultant. Lokalerna kommer snart att stå klara och vi i personalen på Ocellus ser med spänning fram emot &#8230; <a href="http://www.ocellus.se/ocellus-utokar-lokalerna-i-uppsala/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu utökar Ocellus i Uppsala sina utbildningslokaler! Tanken är att utveckla verksamheten så att fler elever ska få chansen att läsa utbildningen simultant. Lokalerna kommer snart att stå klara och vi i personalen på Ocellus ser med spänning fram emot detta!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1115" href="http://www.ocellus.se/ocellus-utokar-lokalerna-i-uppsala/dsc_0437/"><img class="alignright size-large wp-image-1115" title="Nya lokalen" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0437-1024x680.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a><a rel="attachment wp-att-1116" href="http://www.ocellus.se/ocellus-utokar-lokalerna-i-uppsala/dsc_0419/"><img class="alignright size-large wp-image-1116" title="Nya Lokalen" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0419-1024x680.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a><a rel="attachment wp-att-1117" href="http://www.ocellus.se/ocellus-utokar-lokalerna-i-uppsala/dsc_0421/"><img class="alignright size-large wp-image-1117" title="Nya Lokalen" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0421-1024x680.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/ocellus-utokar-lokalerna-i-uppsala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppsala har varit på Fältmätning</title>
		<link>http://www.ocellus.se/uppsala-har-varit-pa-faltmatning/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/uppsala-har-varit-pa-faltmatning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Under de första två veckorna i oktober så har Uppsalas elever varit ute i fält med totalstation och GPS för att göra mätningar kring det natursköna Broborg. Här följer ett par bilder från fältdagarna. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under de första två veckorna i oktober så har Uppsalas elever varit ute i fält med totalstation och GPS för att göra mätningar kring det natursköna Broborg. Här följer ett par bilder från fältdagarna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1096" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-1096" href="http://www.ocellus.se/bildgalleri/uppsala/oc-4/"><img class="size-thumbnail wp-image-1096" title="Fältmätning" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2011/06/OC-4-250x250.jpg" alt="Fältmätning" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Fältmätning</p></div>
<div id="attachment_1094" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-1094" href="http://www.ocellus.se/bildgalleri/uppsala/oc-1/"><img class="size-thumbnail wp-image-1094" title="OC-1" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2011/06/OC-1-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Fältmätning</p></div>
<div id="attachment_1097" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-1097" href="http://www.ocellus.se/bildgalleri/uppsala/oc-5/"><img class="size-thumbnail wp-image-1097" title="Fältmätning" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2011/06/OC-5-250x250.jpg" alt="Fältmätning" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Fältmätning</p></div>
<div id="attachment_1095" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-1095" href="http://www.ocellus.se/bildgalleri/uppsala/oc-3/"><img class="size-thumbnail wp-image-1095" title="Fältmätning" src="http://www.ocellus.se/wp-content/uploads/2011/06/OC-3-250x250.jpg" alt="Fältmätning" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Fältmätning</p></div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/uppsala-har-varit-pa-faltmatning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIS/GIT Teknik och Metoder</title>
		<link>http://www.ocellus.se/gisgit-teknik-och-metoder/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/gisgit-teknik-och-metoder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocellus Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Ocellus Information Systems AB har på uppdrag av Arbetsförmedlingen sedan i Januari startat en arbetsmarknadsutbildning som heter &#8221;GIS/GIT Teknik och Metoder&#8221; i Uppsala och Upplands Väsby. Uppsala har hittills hunnit med fyra intag och planerar ett femte intag till den &#8230; <a href="http://www.ocellus.se/gisgit-teknik-och-metoder/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ocellus Information Systems AB har på uppdrag av Arbetsförmedlingen sedan i Januari startat en arbetsmarknadsutbildning som heter &#8221;GIS/GIT Teknik och Metoder&#8221; i Uppsala och Upplands Väsby. Uppsala har hittills hunnit med fyra intag och planerar ett femte intag till den 28 November 2011. Upplands Väsby har hunnit med 2 Intag och planerar ett tredje intag till den 10 Oktober 2011.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/gisgit-teknik-och-metoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gästföreläsare till KY-utbildningen GIT-Koordinator i Mjölby</title>
		<link>http://www.ocellus.se/mote-med-elever/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/mote-med-elever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocellus Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/site/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Tredje intagets studenter på OCELLUS ABs KY-utbildning GIT-Koordinator i Mjölby, går en intensiv utbildningsperiod just nu med kursen ”GIS i en organisation”. Kursen syftar till att ge studenten kunskap om hur en verksamhet kan påverkas vid införandet av GIS samt &#8230; <a href="http://www.ocellus.se/mote-med-elever/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tredje intagets studenter på OCELLUS ABs KY-utbildning GIT-Koordinator i Mjölby, går en intensiv utbildningsperiod just nu med kursen ”GIS i en organisation”. Kursen syftar till att ge studenten kunskap om hur en verksamhet kan påverkas vid införandet av GIS samt samordning, planering och kvalitetssäkring.</p>
<p>För aktuell och verklighetsanpassad kunskap om hur detta fungerar i praktiken har flera gästföreläsare bjudits in från både kommuner och andra organisationer. Till exempel kan nämnas GIS-samordnare för Mjölby-, Motala- och Värmdö kommuner, vikarierande chef för ULI (Utvecklingsrådet för Landskapsinformation), arkeolog från Länsstyrelsen i Östergötlands Kultur- &amp; Samhällsbyggnadsenhet, med flera.</p>
<p>Studenterna fick en inblick i hur dessa kommuner och organisationer använder GIS i sin verksamhet, hur de initierade detta och vad de har för fortsatta framtidsplaner för sitt GIS-arbete.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/mote-med-elever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIT-Koordinator i Mjölby åker till Lantmäteriet</title>
		<link>http://www.ocellus.se/git-koordinator-i-mjolby-aker-till-lantmateriet/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/git-koordinator-i-mjolby-aker-till-lantmateriet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocellus Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/site/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hela OCELLUS ABs KY-utbildning GIT-Koordinator i Mjölby kommer på fredagen den 22 januari att åka på en heldags studiebesök till Lantmäteriet i Gävle. Här kommer alla (50) studenter att få en presentation av Lantmäteriet och föreläsningar om GNSS Mätning &#38; &#8230; <a href="http://www.ocellus.se/git-koordinator-i-mjolby-aker-till-lantmateriet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hela OCELLUS ABs KY-utbildning GIT-Koordinator i Mjölby kommer på  fredagen den 22 januari att åka på en heldags studiebesök till  Lantmäteriet i Gävle.</p>
<p>Här kommer alla (50) studenter att få en  presentation av Lantmäteriet och föreläsningar om GNSS Mätning &amp;  Stöd, deras GIS-verksamhet och om hur deras kompetensförsörjning ser ut  just nu och några år framåt.<br />
De ska även få besöka Kartdata-/Grunddataavdelningen och bildavdelningen.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/git-koordinator-i-mjolby-aker-till-lantmateriet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examensdag på KY-utbildningen Mobila System och GIT i Upplands Väsby den 11 juni.</title>
		<link>http://www.ocellus.se/home/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/home/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 22:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocellus Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/site/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Examensdag på KY-utbildningen Mobila System och GIT i Upplands Väsby den 11 juni. Läs mer... <a href="http://www.ocellus.se/home/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredagen den 11 juni är det dags för Examen för studenterna på KY-utbildningen Mobila System och GIT i Upplands Väsby.</p>
<p>Det blir tal och utdelning av examensbevis. Efteråt blir det förtäring och dryck.</p>
<p>Läs mer om examensdagen i inbjudan nedan &#8211; Examen_2010.pdf</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord för KY-utbildningen i Mjölby</title>
		<link>http://www.ocellus.se/rekord-for-ky-utbildningen-i-mjolby/</link>
		<comments>http://www.ocellus.se/rekord-for-ky-utbildningen-i-mjolby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ocellus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocellus Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocellus.se/site/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[OCELLUS ABs KY-utbildning GIT-Koordinator i Mjölby startade sitt fjärde intag den 7 september i år. Startfältet är rekordstort. Aldrig förr har det varit så stort tryck för utbildningen. En jätteskörd av ansökningar resulterade inte bara i maximalt fyllda platser (30 &#8230; <a href="http://www.ocellus.se/rekord-for-ky-utbildningen-i-mjolby/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OCELLUS ABs KY-utbildning GIT-Koordinator i Mjölby startade sitt fjärde  intag den 7 september i år. Startfältet är rekordstort. Aldrig förr har  det varit så stort tryck för utbildningen. En jätteskörd av ansökningar  resulterade inte bara i maximalt fyllda platser (30 platser) utan även i  ett överintag på denna start.</p>
<p>Efter en veckas teambuilding och  lära känna varandra lite var det dags att sätta tänderna i studierna om  GIS – Geografiska Informationssystem.</p>
<p><a><img src="http://ocellus.se/img/dbpic/234.jpg" border="0" alt="" width="500 " height="219 " /></a></p>
<p>Se mer information om utbildningen nedan:</p>
<p><a title="GIT-Koordinator" href="http://www.ocellus.se/files/Infoblad%20GIT-koordinator.pdf" target="_blank">www.ocellus.se/files/Infoblad GIT-koordinator.pdf</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocellus.se/rekord-for-ky-utbildningen-i-mjolby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

